HEARTS RENTAL

レンタルバスボートを黒部川 利根川 常陸利根川でご利用頂けます. 霞ヶ浦 北浦にもほど近いハーツレンタルです.

 バスフィッシング釣り雑誌 バス釣り番組 BASSトーナメントエリアでレンタルボートを是非ご利用下さい!
ボート空き状況

YAMAHA 13ft 4スト8馬力セルスタート付き 定員3名 4艇

6月
1○ 2○ 3○
4○ 5○ 6○ 7☓ 8○ 9○ 10○
11○ 12○ 13○ 14○ 15○ 16☓ 17○
18○ 19○ 20○ 21○ 22☓ 23○ 24○
25○ 26○ 27☓ 28○ 29○ 30○
  7月
1○
2☓ 3○ 4☓ 5○ 6○ 7○ 8○
9○ 10○ 11○ 12○ 13○ 14☓ 15○
16○ 17○ 18○ 19○ 20○ 21☓ 22○
23○/30○ 24○/31○ 25☓ 26○ 27○ 28○ 29
○空きあり △残りわずか ×空き無し ☆リピーターのみ
 

YAMAHA 13ft 4スト9.9馬力セルスタート付き 定員3人 1艇

6月
1○ 2○ 3○
4○ 5○ 6○ 7☓ 8○ 9○ 10○
11○ 12○ 13○ 14○ 15○ 16☓ 17○
18○ 19○ 20○ 21○ 22☓ 23○ 24○
25○ 26○ 27☓ 28○ 29○ 30○
7月
1○
2☓ 3○ 4☓ 5○ 6○ 7○ 8○
9○ 10○ 11○ 12○ 13○ 14☓ 15○
16○ 17○ 18○ 19○ 20○ 21☓ 22○
23○/30○ 24○/31○ 25☓ 26○ 27○ 28○ 29
○空きあり △残りわずか ×空き無し ☆リピーターのみ
   

スプーク 9.8馬力 定員2名 1艇

6月
1○ 2○ 3○
4○ 5○ 6○ 7☓ 8○ 9○ 10○
11○ 12○ 13○ 14○ 15○ 16☓ 17○
18○ 19○ 20○ 21○ 22☓ 23○ 24○
25○ 26○ 27☓ 28○ 29○ 30○
7月
1○
2☓ 3○ 4☓ 5○ 6○ 7○ 8○
9○ 10○ 11○ 12○ 13○ 14☓ 15○
16○ 17○ 18○ 19○ 20○ 21☓ 22○
23○/30○ 24○/31○ 25☓ 26○ 27○ 28○ 29
空きあり △残りわずか ×空き無 し ☆リピーターのみ

 

アルミ ウィザード365 12ft 9.9馬力 定員2人  1艇

 
6月
1○ 2○ 3○
4○ 5○ 6○ 7☓ 8○ 9○ 10○
11○ 12○ 13○ 14○ 15○ 16☓ 17○
18○ 19○ 20○ 21○ 22☓ 23○ 24○
25○ 26○ 27☓ 28○ 29○ 30○
7月
1○
2☓ 3○ 4☓ 5○ 6○ 7○ 8○
9○ 10○ 11○ 12○ 13○ 14☓ 15○
16○ 17○ 18○ 19○ 20○ 21☓ 22○
23○/30○ 24○/31○ 25☓ 26○ 27○ 28○ 29
○空きあり △残りわずか ×空き無し ☆リピーターのみ
 

エキスパート 1400 50馬力 定員2名 1艇

6月
1○ 2○ 3○
4○ 5○ 6○ 7☓ 8○ 9○ 10○
11○ 12○ 13○ 14○ 15○ 16☓ 17○
18○ 19○ 20○ 21○ 22☓ 23○ 24○
25○ 26○ 27☓ 28○ 29○ 30○
7月
1○
2☓ 3○ 4☓ 5○ 6○ 7○ 8○
9○ 10○ 11○ 12○ 13○ 14☓ 15○
16○ 17○ 18○ 19○ 20○ 21☓ 22○
23○/30○ 24○/31○ 25☓ 26○ 27○ 28○ 29
空きあり △残りわずか ×空き無し ☆リピーターのみ

ストライカー 15ft 60馬力 定員2人  1艇

 
6月
1○ 2○ 3○
4○ 5○ 6○ 7☓ 8○ 9○ 10○
11○ 12○ 13○ 14○ 15○ 16☓ 17○
18○ 19○ 20○ 21○ 22☓ 23○ 24○
25○ 26○ 27☓ 28○ 29○ 30○
7月
1○
2☓ 3○ 4☓ 5○ 6○ 7○ 8○
9○ 10○ 11○ 12○ 13○ 14☓ 15○
16○ 17○ 18○ 19○ 20○ 21☓ 22○
23○/30○ 24○/31○ 25☓ 26○ 27○ 28○ 29
○空きあり △残りわずか ×空き無し ☆リピーターのみ

シーアーク 15ft 50馬力 定員3人 1艇

 
6月
1○ 2○ 3○
4○ 5○ 6○ 7☓ 8○ 9○ 10○
11○ 12○ 13○ 14○ 15○ 16☓ 17○
18○ 19○ 20○ 21○ 22☓ 23○ 24○
25○ 26○ 27☓ 28○ 29○ 30○
7月
1○
2☓ 3○ 4☓ 5○ 6○ 7○ 8○
9○ 10○ 11○ 12○ 13○ 14☓ 15○
16○ 17○ 18○ 19○ 20○ 21☓ 22○
23○/30○ 24○/31○ 25☓ 26○ 27○ 28○ 29
○空きあり △残りわずか ×空き無 し ☆リピーターのみ
 
バスキャットパンテラⅡ 19ft 200馬力 定員3人 1艇 p2
6月
1○ 2○ 3○
4○ 5○ 6○ 7☓ 8○ 9○ 10○
11○ 12○ 13○ 14○ 15○ 16☓ 17○
18○ 19○ 20○ 21○ 22☓ 23○ 24○
25○ 26○ 27☓ 28○ 29○ 30○
7月
1○
2☓ 3○ 4☓ 5○ 6○ 7○ 8○
9○ 10○ 11○ 12○ 13○ 14☓ 15○
16○ 17○ 18○ 19○ 20○ 21☓ 22○
23○/30○ 24○/31○ 25☓ 26○ 27○ 28○ 29
○空きあり △残りわずか ×空き無し ☆リピーターのみ